Precios claros, pensados para creadores
Empieza gratis con una publicación completa: 500 viñetas, suficientes para una novela gráfica entera. Después, paga un Work Pass una sola vez por libro o suscríbete cuando gestiones un catálogo. Y ninguna comisión sobre lo que ganes con tu contenido. Nunca.
¿Llevas un libro dentro? Paga una vez.
Un Work Pass desbloquea una publicación más, para siempre: sin suscripción, sin caducidad, sin renovaciones que recordar. Uno por libro, y se acumulan. Incluye el editor completo, viñetas ilimitadas, 5 idiomas, el muro de pago completo y un paquete único de exportaciones y minutos de TTS.
Una suscripción te da otra cosa: cupos que se renuevan cada mes, puestos de equipo, un entorno de pruebas, flujos de revisión y la analítica guardada durante más tiempo. Un libro se termina; un catálogo no. Hacia el cuarto Work Pass, Creator te sale más barato. Y te avisaremos.
Cada obra con Work Pass se aloja dentro de una cuota de uso razonable. Si la superas, tú eliges: pagar el exceso según consumo, suscribirte o exportarlo todo y alojarlo por tu cuenta con el reproductor de código abierto.
| Funciones | Free | Work Pass | Creator | Studio | Publisher |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicaciones | 1 | +1 por Work Pass | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Viñetas por obra | 500 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Miembros del equipo | 1 | 1 | 3 (máx. 5) | 15 | Sin límite |
| Almacenamiento de recursos | 500 MB | 2 GB por obra | 5 GB | 50 GB | A medida |
| Idiomas | 2 | 5 | 5 | Sin límite | Sin límite |
| Muro de pago y monetización | Básico | Completo | Completo | Completo + analítica | Completo + a medida |
| Analítica | 7 días | 7 días | 90 días | 24 meses | A medida |
| Exportaciones (PDF/PPT/vídeo) | Con marca de agua | 10 en total | 10/mes | 100/mes | Sin límite |
| Asistentes de IA vía MCP (beta) | |||||
| Generación de voz (TTS) | 30 min en total | 30 min/mes | 120 min/mes | A medida | |
| Entornos | Solo Dev | Dev + Prod | Dev + Prod | Dev + Staging + Prod | A medida |
| Flujos de revisión | Básicos | Básicos | Completos | Completos + a medida | |
| Ancho de banda CDN | 1 GB/mes | 5 GB/mes por obra | 10 GB/mes | 100 GB/mes | A medida |
| Soporte | Comunidad | Comunidad | Correo | Correo prioritario | Dedicado |
| Dominio propio | Subdominio | Subdominio | Dominio propio | Marca blanca | |
| SSO / OIDC | Disponible | Incluido | |||
| SLA de disponibilidad | Contractual | ||||
| Despliegue | Nube compartida | Nube compartida | Nube compartida | Nube compartida | Nube privada / on-premise |
| Forma de compra | Tarjeta, pago único | Tarjeta | Tarjeta o factura | Orden de compra + contrato a medida | |
| Acompañamiento | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio | Dedicado + gestor de cuenta |
| Conservación y ubicación de datos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | A medida, datos en la UE |
50 % de descuento para educación
Las instituciones educativas verificadas tienen un 50 % de descuento en los planes Creator y Studio. Dale a tu alumnado las herramientas para crear novelas gráficas interactivas.
Paga solo por lo que usas
Nuestros principios de precios
Cero comisión sobre los ingresos
Te quedas con el 100 % de lo que vendes. Solo pagas las comisiones habituales de Stripe/PayPal.
El plan gratuito va en serio
1 publicación completa, 500 viñetas, 2 idiomas, monetización básica. Una novela gráfica entera, no una demo.
Sin ataduras
Exporta tu panelwave.json y todos los recursos cuando quieras, y alójalo por tu cuenta con el reproductor abierto.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Te animas a crear?
Empieza con el plan gratuito. Sin tarjeta de crédito.